| کارگزار | تاریخ عرضه | نام کالا | نماد | تالار | تولید کننده | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | قیمت پایه | درصد پیش پرداخت سفارش خرید | مکان تحویل | نوع ارز | واحد | |
| 1 | پيوست | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک خطی 0209AA | SHPC-LLD0209AAPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | پتروشیمی شازند | 1,260 | 20 | 1,073,106 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 2 | پيوست | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B | SHPC-HDCRP100BPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | پتروشیمی شازند | 2,000 | 20 | 1,291,400 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 3 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | KEPE-HDBL3PP-00 | تالار پتروشیمی | پلیمر کرمانشاه | پلیمر کرمانشاه | 4,680 | 24 | 1,040,368 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 4 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) | KEPE-HDBL3PWJ-00 | تالار پتروشیمی | پلیمر کرمانشاه | پلیمر کرمانشاه | 208 | 16 | 1,009,157 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 5 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 | KEPE-HDEX5PP-00 | تالار پتروشیمی | پلیمر کرمانشاه | پلیمر کرمانشاه | 240 | 24 | 1,105,492 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 6 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | MAPE-LLD22B02P-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | پتروشیمی مهاباد | 2,280 | 24 | 1,073,106 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 7 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | MAPE-LLD22B02PJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | پتروشیمی مهاباد | 602 | 14 | 1,040,913 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 8 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03 | MAPE-LLD22B03PJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مهاباد | پتروشیمی مهاباد | 210 | 14 | 1,040,913 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 9 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین بادی BL4 | KEPE-HDBL4PP-00 | تالار پتروشیمی | پلیمر کرمانشاه | پلیمر کرمانشاه | 120 | 24 | 1,040,368 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 10 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 | KRD-LD2420E02PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی کردستان | پتروشیمی کردستان | 3,504 | 24 | 1,229,594 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 11 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV | LOR-HD62N07UVPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | پتروشیمی لرستان | 1,752 | 24 | 1,003,600 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 12 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV | LOR-HD54B04UVPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | پتروشیمی لرستان | 240 | 24 | 1,031,641 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 13 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | LOR-LLD22B02P-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | پتروشیمی لرستان | 2,280 | 24 | 1,073,106 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 14 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 | LOR-LLD22B02PJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | پتروشیمی لرستان | 420 | 14 | 1,040,913 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 15 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | LOR-MD3840UAPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | پتروشیمی لرستان | 240 | 24 | 1,112,502 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 16 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 | LOR-HD62N07PJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | پتروشیمی لرستان | 144 | 16 | 973,492 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 17 | پيوست | کاریزما | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 | LOR-HD54B04PJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لرستان | پتروشیمی لرستان | 144 | 16 | 973,492 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 18 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | MDC-HD7000FPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی میاندوآب | پتروشیمی میاندوآب | 1,560 | 24 | 1,105,492 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 19 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV | MDC-HD52B18UVPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی میاندوآب | پتروشیمی میاندوآب | 1,440 | 24 | 1,051,655 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 20 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | MDC-HDF7000LMPJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی میاندوآب | پتروشیمی میاندوآب | 80 | 10 | 1,105,492 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 21 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی استایرن انبساطی 221HS | TABC-EPS221HSJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | 160 | 10 | 1,720,435 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 22 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی استایرن انبساطی 321HS | TABC-EPS321HSJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | 200 | 10 | 1,720,435 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 23 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی استایرن انبساطی 422FC | TABC-EPS422FCJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | 40 | 10 | 1,712,433 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 24 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA | TABC-MD3840UAPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | 1,705 | 11 | 1,201,000 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 25 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 | TABC-ABSSD0150PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | 300 | 10 | 2,377,828 | 30 | انبار کارخانه | ریال |
| 26 | پيوست | بانک تجارت | 1405/03/12 | پلی استایرن انبساطی F205 | ENPC-PSSEF205J-089 | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 50 | 10 | 1,762,496 | 50 | تهران | ریال |
| 27 | پيوست | بانک تجارت | 1405/03/12 | پلی استایرن انبساطی F305 | ENPC-PSSEF305J-089 | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 300 | 10 | 1,762,496 | 50 | تهران | ریال |
| 28 | پيوست | بانک تجارت | 1405/03/12 | پلی استایرن انبساطی نسوز F100 | ENPC-PSSEF100J-089 | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 150 | 10 | 1,829,555 | 50 | تهران | ریال |
| 29 | پيوست | بانک تجارت | 1405/03/12 | پلی استایرن انبساطی نسوز F200 | ENPC-PSSEF200J-089 | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 400 | 10 | 1,829,555 | 50 | تهران | ریال |
| 30 | پيوست | بانک تجارت | 1405/03/12 | پلی استایرن انبساطی نسوز F300 | ENPC-PSSEF300J-089 | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 150 | 10 | 1,829,555 | 50 | تهران | ریال |
| 31 | پيوست | بانک تجارت | 1405/03/12 | پلی استایرن انبساطی نسوز F105 | ENPC-PSSEF105J-089 | تالار پتروشیمی | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب | 110 | 10 | 1,762,496 | 50 | تهران | ریال |
| 32 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 | ILPE-HD7000FPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی ایلام | پتروشیمی ایلام | 4,004 | 22 | 1,105,492 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 33 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP | ILPE-HDF7000LMPJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی ایلام | پتروشیمی ایلام | 70 | 10 | 1,105,492 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 34 | – | تدبیرگران فردا | 1405/03/12 | اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی | GBPC-ABS50NPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی قائد بصیر | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 150 | 10 | 2,377,828 | 30 | انبار کارخانه | ریال |
| 35 | پيوست | بانک صنعت و معدن | 1405/03/12 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M | ILPE-HDPE7700MPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی ایلام | پتروشیمی ایلام | 1,518 | 22 | 1,225,505 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 36 | – | راهین | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 | LPC-LD2102TX00RP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | پتروشیمی لاله | 3,806 | 22 | 1,229,594 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 37 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی استایرن مقاوم 7240 | TABC-PSHIPS7240PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | 451 | 11 | 1,633,353 | 30 | انبار کارخانه | ریال |
| 38 | پيوست | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | SHPC-PPHP552RPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | پتروشیمی شازند | 620 | 20 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 39 | پيوست | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | SHPC-PPZ30SPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | پتروشیمی شازند | 100 | 20 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 40 | – | راهین | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 | LPC-LD2100TN00RP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | پتروشیمی لاله | 1,496 | 22 | 1,346,082 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 41 | – | راهین | 1405/03/12 | پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T | LPC-LDEP1922TRP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی لاله | پتروشیمی لاله | 242 | 22 | 1,268,423 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 42 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی استایرن معمولی 1540 | TABC-PSGPPS1540PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | 484 | 11 | 1,544,465 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 43 | پيوست | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی پروپیلن پزشکی V30GA | SHPC-PPV30GAPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | پتروشیمی شازند | 205 | 10 | 1,530,000 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 44 | پيوست | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی V30S | SHPC-PPV30SPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | پتروشیمی شازند | 60 | 20 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 45 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی استایرن معمولی 1160 | TABC-PSGPPS1160PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | 88 | 11 | 1,544,465 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 46 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی (پودر) PPH-XD-045 | TABC-PPH-XD-045POWDERTJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تبریز | پتروشیمی تبریز | 198 | 22 | 1,291,763 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 47 | پيوست | بانک کارآفرین | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XK | RJCO-PPRG1102XKRJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی رجال | مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال | 104 | 26 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 48 | پيوست | بانک کارآفرین | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی RG1102XL | RJCO-PPRG1102XLRJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی رجال | مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال | 208 | 26 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 49 | پيوست | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R | SHPC-PPEPC40RPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی شازند | پتروشیمی شازند | 200 | 10 | 1,380,785 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 50 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی C30S | MPC-PPC30SPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | 1,298 | 11 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 51 | – | بانک تجارت | 1405/03/12 | پلی استایرن معمولی G232 | KSDC-GPPSG232L-089 | تالار پتروشیمی | کیمیا صنایع دالاهو | کیمیا صنایع دالاهو | 80 | 8 | 1,544,465 | 50 | تهران | ریال |
| 52 | – | بانک تجارت | 1405/03/12 | پلی استایرن معمولی G241 | KSDC-GPPSG241L-089 | تالار پتروشیمی | کیمیا صنایع دالاهو | کیمیا صنایع دالاهو | 80 | 8 | 1,544,465 | 50 | تهران | ریال |
| 53 | – | بانک تجارت | 1405/03/12 | پلی استایرن مقاوم H732 | KSDC-HIPSH732L-089 | تالار پتروشیمی | کیمیا صنایع دالاهو | کیمیا صنایع دالاهو | 112 | 8 | 1,633,353 | 30 | تهران | ریال |
| 54 | پيوست | بانک کارآفرین | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E | RJCO-PPRG3212ERJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی رجال | مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال | 232 | 29 | 1,622,633 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 55 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی C30S | MPC-PPC30SJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | 420 | 21 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 56 | پيوست | بانک کارآفرین | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی 1102L | RJCO-PP1102LRJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی رجال | مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال | 208 | 26 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 57 | پيوست | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP565S | SHPC-PPSHP565SPP-00 | تالار حراج همزمان | پتروشیمی شازند | پتروشیمی شازند | 820 | 20 | 1,411,617 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 58 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | MPC-PPZ30SPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | 1,298 | 11 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 59 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | MPC-PPZ30SJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | 294 | 21 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 60 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی C30G | MPC-PPC30GPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | 132 | 11 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 61 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی V30G | MPC-PPV30GPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | 44 | 11 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 62 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | AGIC-PPHP510LJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 860 | 20 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 63 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی وینیل کلرایدEPVC7244H | ARCO-EPVC7244HPP-00 | تالار حراج همزمان | پتروشیمی اروند | پتروشیمی اروند | 80 | 10 | 1,102,828 | 30 | انبار کارخانه | ریال |
| 64 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP500M | AGIC-PPHP500MJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 100 | 20 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 65 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP500K | AGIC-PPHP500KJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | 40 | 10 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 66 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید S65 | ARCO-PVCS65J-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اروند | پتروشیمی اروند | 790 | 10 | 916,233 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 67 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | MPC-PPRP340RP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | 440 | 11 | 1,503,462 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 68 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید S65 | ARCO-PVCS65PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اروند | پتروشیمی اروند | 1,826 | 11 | 916,233 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 69 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | IPC-LSBR1502RWP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی بندرامام | پتروشیمی بندر امام | 15 | 10 | 2,626,753 | 30 | انبار کارخانه | ریال |
| 70 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید E6834 | ARCO-OAEPVC6834PP-00 | تالار حراج همزمان | پتروشیمی اروند | پتروشیمی اروند | 418 | 11 | 1,126,803 | 30 | انبار کارخانه | ریال |
| 71 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید S65 | ARCO-PVCS65J-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اروند | پتروشیمی اروند | 250 | 10 | 916,233 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 72 | – | سرمایه و دانش | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | DAP-PPHP510LJ-00 | تالار پتروشیمی | دی آریا پلیمر | دی آریا پلیمر | 800 | 10 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 73 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید S65 | ARCO-PVCS65PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی اروند | پتروشیمی اروند | 616 | 11 | 916,233 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 74 | – | سرمایه و دانش | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی Z30S | DAP-PPZ30SJ-00 | تالار پتروشیمی | دی آریا پلیمر | دی آریا پلیمر | 200 | 10 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 75 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی RP340R | MPC-PPRP340RJ-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | 168 | 21 | 1,503,462 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 76 | پيوست | صبا تأمین | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید S65 | GPC-PVCS65J-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی غدیر | پتروشیمی غدیر | 740 | 20 | 916,233 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 77 | – | صبا تأمین | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید S65 | APCO-PVCS65RPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | پتروشیمی آبادان | 90 | 18 | 916,233 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 78 | پيوست | آرمون بورس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی MR230C | MPC-PPMR230CPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی مارون | پتروشیمی مارون | 330 | 11 | 1,622,633 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 79 | پيوست | صبا تأمین | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید S65 | GPC-PVCS65PP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی غدیر | پتروشیمی غدیر | 440 | 22 | 916,233 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 80 | – | صبا تأمین | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید S70 | APCO-PVCS70RPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | پتروشیمی آبادان | 90 | 18 | 1,212,321 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 81 | – | صبا تأمین | 1405/03/12 | پلی وینیل کلراید S57 | APCO-PVCS57RPP-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی آبادان | پتروشیمی آبادان | 90 | 18 | 1,171,814 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 82 | – | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP550J | DAP-PPHP550JJ-00 | تالار پتروشیمی | دی آریا پلیمر | دی آریا پلیمر | 360 | 10 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 83 | – | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP500M | DAP-PPHP500MJ-00 | تالار پتروشیمی | دی آریا پلیمر | دی آریا پلیمر | 240 | 10 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 84 | – | بانک ملی | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP500K | DAP-PPHP500KJ-00 | تالار پتروشیمی | دی آریا پلیمر | دی آریا پلیمر | 150 | 10 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 85 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | PTC-PETBG781J-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تندگویان | پتروشیمی شهید تندگویان | 1,518 | 22 | 1,426,663 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 86 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 | PTC-PETSBTG645J-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تندگویان | پتروشیمی شهید تندگویان | 1,012 | 22 | 1,519,088 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 87 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | PTC-PETBG821J-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تندگویان | پتروشیمی شهید تندگویان | 1,518 | 22 | 1,496,558 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 88 | پيوست | خلیج فارس | 1405/03/12 | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 | PTC-PETTG645J-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی تندگویان | پتروشیمی شهید تندگویان | 506 | 22 | 1,477,869 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 89 | – | صبا جهاد | 1405/03/12 | پلی استایرن معمولی 3160 | PADJ-PSGPS3160PP-00 | تالار پتروشیمی | توسعه پلیمر پاد جم | توسعه پلیمر پاد جم | 76 | 8 | 1,544,465 | 50 | انبار کارخانه | ریال |
| 90 | پيوست | اقتصاد بیدار | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی ZH552R | NZCH-PPZH552RJ-00 | تالار پتروشیمی | نوید زرشیمی | صنعتی نوید زر شیمی | 84 | 21 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 91 | پيوست | اقتصاد بیدار | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی ZH550J | NZCH-PPZH550JJ-00 | تالار پتروشیمی | نوید زرشیمی | صنعتی نوید زر شیمی | 147 | 21 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 92 | پيوست | اقتصاد بیدار | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی ZH510L | NZCH-PPZH510LJ-00 | تالار پتروشیمی | نوید زرشیمی | صنعتی نوید زر شیمی | 168 | 21 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 93 | پيوست | اقتصاد بیدار | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA | NZCH-PPZH515MAJ-00 | تالار پتروشیمی | نوید زرشیمی | صنعتی نوید زر شیمی | 105 | 21 | 1,394,805 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 94 | پيوست | اقتصاد بیدار | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C | NZCH-PPZR230CJ-00 | تالار پتروشیمی | نوید زرشیمی | صنعتی نوید زر شیمی | 252 | 21 | 1,622,633 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 95 | پيوست | اقتصاد بیدار | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C | NZCH-PPZB332CJ-00 | تالار پتروشیمی | نوید زرشیمی | صنعتی نوید زر شیمی | 147 | 21 | 1,560,244 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 96 | پيوست | اقتصاد بیدار | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R | NZCH-PPZR340RJ-00 | تالار پتروشیمی | نوید زرشیمی | صنعتی نوید زر شیمی | 105 | 21 | 1,503,462 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 97 | پيوست | بانک ملت | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی SF060 | PNCO-PPSF060J-00 | تالار پتروشیمی | پتروشیمی پلی نار | پلی نار | 1,008 | 21 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 98 | پيوست | سی ولکس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP552R | JPPC-PPHP552RPP-00 | تالار پتروشیمی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | پتروشیمی جم پیلن | 360 | 12 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 99 | پيوست | سی ولکس | 1405/03/12 | پلی پروپیلن نساجی HP510L | JPPC-PPHP510LPP-00 | تالار پتروشیمی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | پتروشیمی جم پیلن | 288 | 12 | 1,331,714 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 100 | پيوست | صبا جهاد | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی RP345S | JPPC-PPRP345SPP-00 | تالار پتروشیمی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | پتروشیمی جم پیلن | 120 | 12 | 1,503,462 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 101 | پيوست | صبا جهاد | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی EP440L | JPPC-PPEP440LPP-00 | تالار پتروشیمی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | پتروشیمی جم پیلن | 110 | 11 | 1,380,785 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
| 102 | پيوست | صبا جهاد | 1405/03/12 | پلی پروپیلن شیمیایی EP548R | JPPC-PPEP548RPP-00 | تالار پتروشیمی | پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | پتروشیمی جم پیلن | 352 | 11 | 1,380,785 | 70 | انبار کارخانه | ریال |
