| نرخ ارز: ١٤٧٥٨٠٩.٨٣ ريال | قيمتهاى پايه محصوت پتروشيميايي در روز يكشنبه ١٤٠٥/٠٣/١٠ | |||
| قيمت(ريال بر كيلوگرم) | محصول | مجتمع توليدى | رديف | |
| ١١٧١٨١٤ | پلي وينيل كلرايد S٥٧ | آبادان | ١ | |
| ٩١٦٢٣٣ | پلي وينيل كلرايد S٦٥ | آبادان | ٢ | |
| ١٢١٢٣٢١ | پلي وينيل كلرايد S٧٠ | آبادان | ٣ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١٣٠٩ | آرتان پترو | ٤ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ٠٤٠٢ | آرتان پترو | ٥ | |
| ١٥٧٠٢٨٤ | پلي اتيلن سبك اكستروژن كوتينگ LEC١٩٦٩ | آريا ساسول | ٦ | |
| ١٢٢٩٥٩٤ | پلي اتيلن سبك فيلم ٢١١٩ LFI | آريا ساسول | ٧ | |
| ١٤٠٦٩١٤ | پلي اتيلن سبك فيلم ٢١٣٠ LFI | آريا ساسول | ٨ | |
| ١٢٥٠٦٢٤ | پلي اتيلن سبك فيلم LFI٢١٢٥A | آريا ساسول | ٩ | |
| ١٢٥٠٦٢٤ | پلي اتيلن سبك فيلم LFI٢١٨٥A | آريا ساسول | ١٠ | |
| ١٢٦٨٤٢٣ | پلي اتيلن سبك تزريقي LIM١٩٢٢ | آريا ساسول | ١١ | |
| ١٢٥٠٦٢٤ | پلي اتيلن سبك فيلم LFI ٢٠٤٧A | آريا ساسول | ١٢ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى HBM٤٢٦٥ | آريا ساسول | ١٣ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى HBM٥٠٢٠ | آريا ساسول | ١٤ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى HBM٥٥١٠ | آريا ساسول | ١٥ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى HBM٥٥٢٠ | آريا ساسول | ١٦ | |
| ١٣٢٨١٠٥ | پلي اتيلن سنگين فيلم ٣٧١٣ MFI | آريا ساسول | ١٧ | |
| ١١٠٥٤٩٢ | پلي اتيلن سنگين فيلم ٥١١٠ HFI | آريا ساسول | ١٨ | |
| ١١١٩٩٥٥ | پلي اتيلن سنگين اكستروژن (HEX٤٤٦٠ )PE٨٠ | آريا ساسول | ١٩ | |
| ١١١٧٢١٣ | پلي وينيل كلرايد E٦٠ | اروند | ٢٠ | |
| ١١١٧٢١٣ | پلي وينيل كلرايد E٦٦٤٤ | اروند | ٢١ | |
| ١١٢٦٨٠٣ | پلي وينيل كلرايد E٦٨٣٤ | اروند | ٢٢ | |
| ١١١٢٤١٨ | پلي وينيل كلرايد E٧٠٤٤ | اروند | ٢٣ | |
| ١١٠٢٨٢٨ | پلي وينيل كلرايد E٧٢٤٢ | اروند | ٢٤ | |
| ١١٠٢٨٢٨ | پلي وينيل كلرايد E٧٢٤٤ L | اروند | ٢٥ | |
| ١١٠٢٨٢٨ | پلي وينيل كلرايد E٧٢٤٤ M | اروند | ٢٦ | |
| ١١٠٢٨٢٨ | پلي وينيل كلرايد E٧٢٤٤ H | اروند | ٢٧ | |
| ١٢٥٠٧٥١ | پلي وينيل كلرايد E٧٥٤٤ L | اروند | ٢٨ | |
| ١٢٥٠٧٥١ | پلي وينيل كلرايد E٧٥٤٤ M | اروند | ٢٩ | |
| ١٢٥٠٧٥١ | پلي وينيل كلرايد E٧٥٤٤ H | اروند | ٣٠ | |
| ١١٤٥٢٩٢ | پلي وينيل كلرايد S٦٠٣١ | اروند | ٣١ | |
| ٩١٦٢٣٣ | پلي وينيل كلرايد S٦٥٣٢ | اروند | ٣٢ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٠٠N | ارغوان گستر ايم | ٣٣ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP ٥٠٠K | ارغوان گستر ايم | ٣٤ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٠٠M | ارغوان گستر ايم | ٣٥ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥١٠L | ارغوان گستر ايم | ٣٦ | |
| ١٣٣٨٧٢٤ | پلي پروپيلن فيلم HP٥٢٠H | ارغوان گستر ايم | ٣٧ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٥٠J | ارغوان گستر ايم | ٣٨ | |
| ١٣٤٦٠٨٢ | پلي اتيلن سبك فيلم ٢٤٢٠D | اميركبير | ٣٩ | |
| ١٢٢٩٥٩٤ | پلي اتيلن سبك فيلم ٢٤٢٠F | اميركبير | ٤٠ | |
| ١٢٢٩٥٩٤ | پلي اتيلن سبك فيلم ٢٤٢٠H | اميركبير | ٤١ | |
| ١٢٥٧٦٣٤ | پلي اتيلن سبك فيلم ٢٤٢٠K | اميركبير | ٤٢ | |
| ١٠٧٣١٠٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٠٢٠٩AA | اميركبير | ٤٣ | |
| ١٠٨٠١١٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٠٢٠٩KJ | اميركبير | ٤٤ | |
| ١١١٥١٦٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٠٢٠٥AA | اميركبير | ٤٥ | |
| ١١٦٣٩٧٩ | پلي اتيلن سنگين اكستروژن EX٣ | اميركبير | ٤٦ | |
| ١١٠٥٤٩٢ | پلي اتيلن سنگين فيلم EX٥ | اميركبير | ٤٧ | |
| ١٢١٧١٩٢ | پلي اتيلن سنگين اكستروژن EX٦ | اميركبير | ٤٨ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى BL٣ | اميركبير | ٤٩ | |
| ١٠٠٣٦٠٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي I٤ | اميركبير | ٥٠ | |
| ١٥٥٦٨٢٠ | پلي استايرن معمولي ٣٢N | ايسين پستيك | ٥١ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ٢٤N | ايسين پستيك | ٥٢ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١٤N | ايسين پستيك | ٥٣ | |
| ١٧٢٠٤٣٥ | پلي استايرن انبساطي ٢٠٠-R | انتخاب | ٥٤ | |
| ١٧٢٠٤٣٥ | پلي استايرن انبساطي ٣٠٠-R | انتخاب | ٥٥ | |
| ١٧١٢٤٣٣ | پلي استايرن انبساطي ٤٠٠-R | انتخاب | ٥٦ | |
| ١٧٢٠٤٣٥ | پلي استايرن انبساطي ٣١٠-R | انتخاب | ٥٧ | |
| ١٨٢٩٥٥٥ | پلي استايرن انبساطي نسوز ١٠٠-F | انتخاب | ٥٨ | |
| ١٨٢٩٥٥٥ | پلي استايرن انبساطي نسوز ٢٠٠-F | انتخاب | ٥٩ | |
| ١٨٢٩٥٥٥ | پلي استايرن انبساطي ديرسوز ٣٠٠-F | انتخاب | ٦٠ | |
| ١٧١٢٤٣٣ | پلي استايرن انبساطي نسوز ٤٠٠-F | انتخاب | ٦١ | |
| ١٥٤٦٣٠٨ | پلي استايرن انبساطي ٤٠٥-F | انتخاب | ٦٢ | |
| ١٧١٢٤٣٣ | پلي استايرن انبساطي نسوز ٥٠-F | انتخاب | ٦٣ | |
| ١٧٦٢٤٩٦ | پلي استايرن انبساطي ١٠٥-F | انتخاب | ٦٤ | |
| ١٧٦٢٤٩٦ | پلي استايرن انبساطي ٢٠٥-F | انتخاب | ٦٥ | |
| ١٧٦٢٤٩٦ | پلي استايرن انبساطي ٣٠٥-F | انتخاب | ٦٦ | |
| ١٤٦٤٣٧١ | پلي استايرن انبساطي EPS Oversize | انتخاب | ٦٧ | |
| ١٤١٠٥٩٧ | پلي استايرن انبساطي EPS Fine | انتخاب | ٦٨ | |
| ١٢٢٥٥٠٥ | پلي اتيلن سنگين اكستروژن ٧٧٠٠M | ايم | ٦٩ | |
| ١٢٢٥٥٠٥ | پلي اتيلن سنگين اكستروژن ٧٧٠٠M LMP | ايم | ٧٠ | |
| ١٢٩١٤٠٠ | پلي اتيلن سنگين اكستروژن HD٧٧٠٠MB | ايم | ٧١ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى ٨٢٠٠B | ايم | ٧٢ | |
| ١٠٠٣٦٠٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٢٢٠٠J | ايم | ٧٣ | |
| ١١٠٥٤٩٢ | پلي اتيلن سنگين فيلم ٧٠٠٠F | ايم | ٧٤ | |
| ١١٠٥٤٩٢ | پلي اتيلن سنگين فيلم ٧٠٠٠F LMP | ايم | ٧٥ | |
| ١٨٢٩٥٥٥ | پلي استايرن انبساطي EPS ١٠٠٠-FR | بانيار | ٧٦ | |
| ١٨٢٩٥٥٥ | پلي استايرن انبساطي EPS ٢٠٠٠-FR | بانيار | ٧٧ | |
| ١٨٢٩٥٥٥ | پلي استايرن انبساطي EPS ٣٠٠٠-FR | بانيار | ٧٨ | |
| ١٧١٢٤٣٣ | پلي استايرن انبساطي EPS ٤٠٠٠-FR | بانيار | ٧٩ | |
| ٢٦٢٦٧٥٣ | استايرن بوتادين رابر روشن ١٥٠٢ | بندر امام | ٨٠ | |
| ١٢٢٩٥٩٤ | پلي اتيلن سبك فيلم ٠٠٧٥ | بندر امام | ٨١ | |
| ١٢٢٩٥٩٤ | پلي اتيلن سبك فيلم ٠٢٠٠ | بندر امام | ٨٢ | |
| ١١٠٥٤٩٢ | پلي اتيلن سنگين فيلم ٧٠٠٠F | بندر امام | ٨٣ | |
| ١١٠٥٤٩٢ | پلي اتيلن سنگين فيلم ٧٠٠٠F LMP | بندر امام | ٨٤ | |
| ١٠٠٣٦٠٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي HI٠٥٠٠ | بندر امام | ٨٥ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى ٠٠٣٥ | بندر امام | ٨٦ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى ٠٠٣٥ LMP | بندر امام | ٨٧ | |
| ١١٤٥٢٩٢ | پلي وينيل كلرايد S٦٠٥٨ | بندر امام | ٨٨ | |
| ٩١٦٢٣٣ | پلي وينيل كلرايد S٦٥٥٨ | بندر امام | ٨٩ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ٣١٦٠ | پادجم | ٩٠ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١١١٥ | پترو پاك مشرق زمين | ٩١ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١٠٢٨ | پترو پاك مشرق زمين | ٩٢ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١٠٧٧ | پترو پاك مشرق زمين | ٩٣ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١٢٣٣ | پترو پاك مشرق زمين | ٩٤ | |
| ١٧٣٩٥٢٠ | پلي استايرن مقاوم ٤١٢٥ | پترو پاك مشرق زمين | ٩٥ | |
| ١٦٣٣٣٥٣ | پلي استايرن مقاوم ٦٠٤٥ | پترو پاك مشرق زمين | ٩٦ | |
| ١٧٤٧٦٨٧ | پلي استايرن مقاوم ٧٠٥٥ | پترو پاك مشرق زمين | ٩٧ | |
| ١٣٨٣٥٨٩ | پلي پروپيلن شيميايي EP٤٤٠G | پلي پروپيلن جم | ٩٨ | |
| ١٣٨٠٧٨٥ | پلي پروپيلن شيميايي EP٤٤٠L | پلي پروپيلن جم | ٩٩ | |
| ١٤٩٠١٤٣ | پلي پروپيلن شيميايي EP ٤٤٥L | پلي پروپيلن جم | ١٠٠ | |
| ١٣٩٤٨٠٥ | پلي پروپيلن شيميايي HP٥١٥M | پلي پروپيلن جم | ١٠١ | |
| ١٣٨٠٧٨٥ | پلي پروپيلن شيميايي EP٥٤٨R | پلي پروپيلن جم | ١٠٢ | |
| ١٤٦٤٩٠٦ | پلي پروپيلن شيميايي EP٥٤٨T | پلي پروپيلن جم | ١٠٣ | |
| ١٤٨١٧٣٠ | پلي پروپيلن شيميايي EP٥٤٨U | پلي پروپيلن جم | ١٠٤ | |
| ١٣٨٠٧٨٥ | پلي پروپيلن شيميايي EP٣٣٢L | پلي پروپيلن جم | ١٠٥ | |
| ١٥٦٠٢٤٤ | پلي پروپيلن شيميايي EP ٦٥٤٠G | پلي پروپيلن جم | ١٠٦ | |
| ١٥٠٣٤٦٢ | پلي پروپيلن شيميايي RP٣٤٠R | پلي پروپيلن جم | ١٠٧ | |
| ١٥٠٣٤٦٢ | پلي پروپيلن شيمياييRP٣٤٥S | پلي پروپيلن جم | ١٠٨ | |
| ١٥٦٠٢٤٤ | پلي پروپيلن شيميايي EP٣١٣٠UV | پلي پروپيلن جم | ١٠٩ | |
| ١٦٢٢٦٣٣ | پلي پروپيلن شيمياييRP٢٣٠C | پلي پروپيلن جم | ١١٠ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP ٥٠٠J | پلي پروپيلن جم | ١١١ | |
| ١٣٣٨٧٢٤ | پلي پروپيلن فيلم HP٥٢٥J | پلي پروپيلن جم | ١١٢ | |
| ١٣٨٦٣٩٣ | پلي پروپيلن فيلم HP٥٤٥J | پلي پروپيلن جم | ١١٣ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٥٠J | پلي پروپيلن جم | ١١٤ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥١٠L | پلي پروپيلن جم | ١١٥ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي V٣٠S | پلي پروپيلن جم | ١١٦ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي C٣٠S | پلي پروپيلن جم | ١١٧ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي Z٣٠S | پلي پروپيلن جم | ١١٨ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٥٢R | پلي پروپيلن جم | ١١٩ | |
| ١٤١١٦١٧ | پلي پروپيلن نساجي HP ٥٦٤ S | پلي پروپيلن جم | ١٢٠ | |
| ٢٠٢٠١٠٦ | پلي پروپيلن فيلم RP١٢٠L | پلي پروپيلن جم | ١٢١ | |
| ٢٠٢٠١٠٦ | پلي پروپيلن فيلم RP١٢٠Ls | پلي پروپيلن جم | ١٢٢ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن شيميايي EPD٦٠R | پلي پروپيلن جم | ١٢٣ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي SIF٠١٠ | پلي نار | ١٢٤ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي SIF٠٣٠ | پلي نار | ١٢٥ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي SF٠٦٠ | پلي نار | ١٢٦ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي PFI٠٩٠ | پلي نار | ١٢٧ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي PI١١٠ | پلي نار | ١٢٨ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي PYI١٨٠ | پلي نار | ١٢٩ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي PYI٢٥٠ | پلي نار | ١٣٠ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي CR٣٨٠ | پلي نار | ١٣١ | |
| ١٦٢٢٦٣٣ | پلي پروپيلن شيميايي PNR٢٣٠C | پلي نار | ١٣٢ | |
| ١٥٠٣٤٦٢ | پلي پروپيلن شيميايي PNR ٣٤٠R | پلي نار | ١٣٣ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى BL٣ | پليمر كرمانشاه | ١٣٤ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى BL٤ | پليمر كرمانشاه | ١٣٥ | |
| ١٠٠٣٦٠٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي I٣ | پليمر كرمانشاه | ١٣٦ | |
| ١٠٣١٦٤١ | پلي اتيلن سنگين تزريقي I٣UV | پليمر كرمانشاه | ١٣٧ | |
| ١٠٠٣٦٠٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي I٤ | پليمر كرمانشاه | ١٣٨ | |
| ١٠٣١٦٤١ | پلي اتيلن سنگين تزريقي I٤UV | پليمر كرمانشاه | ١٣٩ | |
| ١١٦١٥٧٣ | پلي اتيلن سنگين فيلم نخ رشته اى EX٢ | پليمر كرمانشاه | ١٤٠ | |
| ١١٠٥٤٩٢ | پلي اتيلن سنگين فيلم EX٥ | پليمر كرمانشاه | ١٤١ | |
| ١١٨٦٣٣٠ | پلي اتيلن سنگين اكستروژن CRP١٠٠ | پليمر كرمانشاه | ١٤٢ | |
| ١٨٢٩٥٥٥ | پلي استايرن انبساطي ٣٥٠ SE | پلي استايرن انبساطي سهند | ١٤٣ | |
| ١٦٥٦٤١٩ | پلي استايرن انبساطي W٥٠٠ | پلي استايرن انبساطي سهند | ١٤٤ | |
| ١٤١٠٥٩٧ | پلي استايرن انبساطي Fine | پلي استايرن انبساطي سهند | ١٤٥ | |
| ١٧٦٢٤٩٦ | پلي استايرن انبساطي ٥٠ SE | پلي استايرن انبساطي سهند | ١٤٦ | |
| ١٨٢٩٥٥٥ | پلي استايرن انبساطي ١٥٠ SE | پلي استايرن انبساطي سهند | ١٤٧ | |
| ١٨٢٩٥٥٥ | پلي استايرن انبساطي ٢٥٠ SE | پلي استايرن انبساطي سهند | ١٤٨ | |
| ١٧٢٠٤٣٥ | پلي استايرن انبساطي HS١٢١ | تبريز | ١٤٩ | |
| ١٧٢٠٤٣٥ | پلي استايرن انبساطي HS٢٢١ | تبريز | ١٥٠ | |
| ١٧٢٠٤٣٥ | پلي استايرن انبساطي HS٣٢١ | تبريز | ١٥١ | |
| ١٧١٢٤٣٣ | پلي استايرن انبساطي FC٤٢٢ | تبريز | ١٥٢ | |
| ١٦٥٦٤١٩ | پلي استايرن انبساطي FC٥٢٢ | تبريز | ١٥٣ | |
| ١٦٧٢٤٢٣ | پلي استايرن انبساطي ٥٢٦WP | تبريز | ١٥٤ | |
| ١٤٦٤٣٧١ | پلي استايرن انبساطي EPS Oversize | تبريز | ١٥٥ | |
| ١٤١٠٥٩٧ | پلي استايرن انبساطي EPS Fine | تبريز | ١٥٦ | |
| ١٣٦٨٣٤٦ | پلي استايرن انبساطي EPS SuperFine | تبريز | ١٥٧ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١١٦٠ | تبريز | ١٥٨ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١٤٦٠ | تبريز | ١٥٩ | |
| ١٥١٢٠٣١ | پلي استايرن معمولي ١٤٦٠FG | تبريز | ١٦٠ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١٥٤٠ | تبريز | ١٦١ | |
| ١٦٣٣٣٥٣ | پلي استايرن مقاوم ٧٢٤٠ | تبريز | ١٦٢ | |
| ١٠٧٣١٠٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٠٢٠٩AA | تبريز | ١٦٣ | |
| ١٠٨٠١١٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٠٢٠٩KJ | تبريز | ١٦٤ | |
| ١٠٧٣١٠٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٠٤١٠AA | تبريز | ١٦٥ | |
| ١٠٨٠١١٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٠٤١٠KJ | تبريز | ١٦٦ | |
| ١٠٧٣١٠٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٠٢٢٠AA | تبريز | ١٦٧ | |
| ١٠٩٤١٣٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٠٢٢٠KJ | تبريز | ١٦٨ | |
| ١٠١٨٨٩٥ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٤٤٤٠EA | تبريز | ١٦٩ | |
| ١٠٢٤٧٢٩ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٤٤٤٠UA | تبريز | ١٧٠ | |
| ١٠٢٩٩٦٨ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٠٣٠EA | تبريز | ١٧١ | |
| ١١٨٦٠٥٩ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٠٣٠SA | تبريز | ١٧٢ | |
| ٩٩٢٢٧٩ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢١٨EA | تبريز | ١٧٣ | |
| ١٠٢٠٣٢٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢١٨UA | تبريز | ١٧٤ | |
| ١٠٨٤٤٦٢ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٦٠٤٠UA | تبريز | ١٧٥ | |
| ١٠٠٣٦٠٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٦٠٧٠EA | تبريز | ١٧٦ | |
| ١١١٢٥٠٢ | پلي اتيلن سنگين دوراني ٣٠٣٠UA | تبريز | ١٧٧ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي ٠٤٥-PPH-XD | تبريز | ١٧٨ | |
| ٢٣٧٧٨٢٨ | اكريلونيتريل بوتادين استايرن ٠١٥٠ | تبريز | ١٧٩ | |
| ٢٦٠٥٢٣٢ | P B R ١٢٠٢ | تخت جمشيد | ١٨٠ | |
| ٢٤٦٥٠٣٠ | P B R ١٢٢٠ | تخت جمشيد | ١٨١ | |
| ٢٥٥٨٦٨٥ | S B R ١٧١٢ | تخت جمشيد | ١٨٢ | |
| ٢٦٢٦٧٥٣ | استايرن بوتادين رابر روشن ١٥٠٢ | تخت جمشيد | ١٨٣ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١٥٥١ | تخت جمشيد پارس | ١٨٤ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١١٦١ | تخت جمشيد پارس | ١٨٥ | |
| ١٥٤٤٤٦٥ | پلي استايرن معمولي ١٤٦١ | تخت جمشيد پارس | ١٨٦ | |
| ١٠٧٣١٠٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٢٢٥٠١AA | جم | ١٨٧ | |
| ١٠٨٠١١٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٢٢٥٠١KJ | جم | ١٨٨ | |
| ١١١٥١٦٦ | پلي اتيلن سبك خطي ١٨XF٥N | جم | ١٨٩ | |
| ١٠٧٣١٠٦ | پلي اتيلن سبك خطي ٢٣٥F٦ | جم | ١٩٠ | |
| ١٠٥٢٨٦٧ | پلي اتيلن سبك خطي دوراني ٣٢٦٠٤UV | جم | ١٩١ | |
| ١٢٢٥٥٠٥ | پلي اتيلن سنگين اكستروژنCRP١٠٠N | جم | ١٩٢ | |
| ١٢٩١٤٠٠ | پلي اتيلن سنگين اكستروژنARM CRP١٠٠ black | جم | ١٩٣ | |
| ١٢١٩٧٥٧ | پلي اتيلن سنگين فيلم نخ رشته اى ٥٠٠٠S | جم | ١٩٤ | |
| ١١٦١٥٧٣ | پلي اتيلن سنگين فيلم نخ رشته اى HD٥٣٤F٧ | جم | ١٩٥ | |
| ١١٦١٥٧٣ | پلي اتيلن سنگين فيلم نخ رشته اى HD٥٠٤٠١ | جم | ١٩٦ | |
| ١١٠٥٤٩٢ | پلي اتيلن سنگين فيلم (٩٤٥٠F)EX٥ | جم | ١٩٧ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى BL٣ | جم | ١٩٨ | |
| ١٠٤٠٣٦٨ | پلي اتيلن سنگين بادى BL٤ | جم | ١٩٩ | |
| ١٠٨٢٣٥٩ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٤٨٥٠ (HMI٥٠) | جم | ٢٠٠ | |
| ١٠٥٦٤٢٢ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢٥٠٢ | جم | ٢٠١ | |
| ١٠٠٣٦٠٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢٥٠٥ | جم | ٢٠٢ | |
| ١٠٣١٦٤١ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢٥٠٥UV | جم | ٢٠٣ | |
| ٩٩٢٢٧٩ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢٥١١ | جم | ٢٠٤ | |
| ١٠٢٠٣٢٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢٥١١UV | جم | ٢٠٥ | |
| ١٠٤٤٥٠٤ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢٥١٨ | جم | ٢٠٦ | |
| ٩٩٩٢٨٩ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢٥٢٨ | جم | ٢٠٧ | |
| ١٠٥١٦٥٥ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٥٢٥١٨UV | جم | ٢٠٨ | |
| ١٠٠٣٦٠٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٦٠٥٠٥ | جم | ٢٠٩ | |
| ١٠٣١٦٤١ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٦٠٥٠٥UV | جم | ٢١٠ | |
| ١٠٠٣٦٠٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٦٠٥٠٧ | جم | ٢١١ | |
| ١٠٣١٦٤١ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٦٠٥٠٧UV | جم | ٢١٢ | |
| ٩٩٢٢٧٩ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٦٠٥١١ | جم | ٢١٣ | |
| ١٠٢٠٣٢٠ | پلي اتيلن سنگين تزريقي ٦٠٥١١UV | جم | ٢١٤ | |
| ١٣٣٨٧٢٤ | پلي پروپيلن فيلم HP٥٢٠H | دى آريا پليمر | ٢١٥ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٠٠M | دى آريا پليمر | ٢١٦ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP ٥٠٠K | دى آريا پليمر | ٢١٧ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٠٢N | دى آريا پليمر | ٢١٨ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥١٠L | دى آريا پليمر | ٢١٩ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥١٥J | دى آريا پليمر | ٢٢٠ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٥٠J | دى آريا پليمر | ٢٢١ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٥٠P | دى آريا پليمر | ٢٢٢ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي HP٥٥٢R | دى آريا پليمر | ٢٢٣ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي V٣٠S | دى آريا پليمر | ٢٢٤ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي Z٣٠S | دى آريا پليمر | ٢٢٥ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠١S | رجال | ٢٢٦ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠١SL | رجال | ٢٢٧ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠٢L | رجال | ٢٢٨ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠٢XL | رجال | ٢٢٩ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠٢XK | رجال | ٢٣٠ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠٢K | رجال | ٢٣١ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠٢H | رجال | ٢٣٢ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠٢G | رجال | ٢٣٣ | |
| ١٣٣٨٧٢٤ | پلي پروپيلن فيلم RG١١٠٤K | رجال | ٢٣٤ | |
| ١٣٩٤٨٠٥ | پلي پروپيلن شيميايي RG١١٢٨M | رجال | ٢٣٥ | |
| ١٩٩٤٨٧٠ | پلي پروپيلن شيميايي RG٣٤٢٠L | رجال | ٢٣٦ | |
| ١٦٢٢٦٣٣ | پلي پروپيلن شيميايي RG٣٢١٢E | رجال | ٢٣٧ | |
| ١٦٢٢٦٣٣ | پلي پروپيلن شيميايي RG٣٢١٢XE | رجال | ٢٣٨ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠١XS | رجال | ٢٣٩ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠١XR | رجال | ٢٤٠ | |
| ١٣٣١٧١٤ | پلي پروپيلن نساجي RG١١٠١XXR | رجال | ٢٤١ | |
